Ekim ayında otomotiv sektörü ihracat lideri oldu

Ekim ayında otomotiv sektörü ihracat lideri oldu

Türkiye, Ekim ayında sanayi grubu sektörlerinden toplam 17 milyar 91 milyon 596 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi; bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Sanayi grubu, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 81,5’ini oluşturdu. Otomotiv sektörü, bu dönemde 3 milyar 815 milyon 606 bin dolarlık ihracat ile öne çıktı. Kimya sektörü 2 milyar 645 milyon 208 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü ise 1 milyar 643 milyon 927 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ekim ayında en fazla ihracat yapan sektör, yüzde 76,4 artışla gemi, yat ve hizmetleri oldu. Tarım grubunun dış satımı ise, bir önceki yıla göre yüzde 2,1 azalarak 3 milyar 302 milyon 782 bin dolara indi. Madencilik grubunda dış satım, yüzde 3’lük artışla 583 milyon 810 bin dolara ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Ekim ayında, 1.085 firma ilk kez ihracat yaptı ve böylece Türkiye’nin dış satımına 706 milyon dolar katkı sağladı. En çok ihracat yapılan ilk üç ülke ise sırasıyla 1 milyar 819 milyon 261 bin dolarla Almanya, 1 milyar 291 milyon 134 bin dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 198 milyon 109 bin dolarla ABD oldu. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı iller arasında ise İstanbul 8 milyar 220 milyon 667 bin dolarla birinci, Kocaeli 1 milyar 963 milyon 997 bin dolarla ikinci ve Bursa 1 milyar 616 milyon 536 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE İHRACAT VERİLERİ:

1 – 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%) 2023 – 2024 2024 – 2025 Değişim (’25/’24) Pay(25) (%)
I. TARIM 3.373.478 3.302.782 -2,1 15,7 36.106.561 36.067.044 -0,1 15,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.317.703 2.188.202 -5,6 10,4 24.452.230 24.172.997 -1,1 10,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.034.016 1.093.928 5,8 5,2 11.991.883 12.318.211 2,7 5,3
Yaş Meyve ve Sebze 289.013 334.816 15,8 1,6 3.573.644 3.273.844 -8,4 1,4
Meyve Sebze Mamulleri 277.337 232.362 -16,2 1,1 2.700.776 2.623.722 -2,9 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 234.467 191.840 -18,2 0,9 1.828.284 1.783.289 -2,5 0,8
Fındık ve Mamulleri 320.182 205.097 -35,9 1,0 2.506.741 2.390.259 -4,6 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 60.639 35.508 -41,4 0,2 769.089 562.825 -26,8 0,2
Tütün 91.097 82.104 -9,9 0,4 944.207 1.062.840 12,6 0,5
Süs Bitkileri ve Mamulleri 10.953 12.547 14,6 0,1 137.607 158.006 14,8 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 366.778 382.140 4,2 1,8 3.779.726 3.934.697 4,1 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 366.778 382.140 4,2 1,8 3.779.726 3.934.697 4,1 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 688.996 732.440 6,3 3,5 7.874.604 7.959.351 1,1 3,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 688.996 732.440 6,3 3,5 7.874.604 7.959.351 1,1 3,4
II. SANAYİ 16.495.722 17.091.596 3,6 81,5 183.811.531 191.965.289 4,4 82,0
A

Yorum ekle

Your email address will not be published.

Kaçırmayın

Netanyahu, İran Saldırılarıyla İlgili Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

Netanyahu, İran Saldırılarıyla İlgili Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Yeni Açıklamalar İsrail Başbakanı Netanyahu, Iran’ın saldırılarında hayatını kaybettiği…